در «گردهمایی جهانی موبایل» (MWC 2015) در سال 2015 همه انتظار داشتند که شاهد پرچمدار جدید شرکت سونی یعنی Z4 باشند، البته قبل از کنفرانس هم مشخص شد که سونی قصد معرفی پرچمدار جدیدی را ندارد در عوض و بر خلاف انتظار گوشی M4 Aqua را در این گردهمایی معرفی کرد. این گوشی مثل گوشیهای قبلی این شرکت ضدآب و دارای گواهینامههای IP67 و IP68 است. سختافزار این گوشی نسبت به گوشیهای قبلی سری M تغییرات محسوس و قابل توجهی داشته است. صفحهی نمایشی با رزولوشن HD و تراکم 293 پیکسل در هر اینچ از آن، یکی از نقاط قوت این گوشی است. این صفحهی نمایش از تکنولوژی IPS استفاده میکند و تصاویر از زوایای مختلف در آن کاملا واضح هستند. چیپست اسنپدراگون 615 با معماری 64 بیتی و دو برابر رم بیشتر (2 گیگابایت) در مقایسه با مدل قبلی M2 Aqua از نقاط قوت این گوشی هستند. این گوشی فقط 136 گرم وزن دارد و با توجه به 5 اینچی بودنش از ابعاد خوبی برخوردار است به طوری که باریک است و حمل آن راحت است. M4 Aqua در دو نسخه با حافظههای داخلی 8 یا 16 گیگابایتی به بازار عرضه میشود. دوربین اصلی سونی M4 حسگر 13 مگاپیکسلی دارد. البته برتری آن در دوربین مکالمه مشهود است، که تصاویر این دوربین رزولوشن 5 مگاپیکسلی دارند. همچنین M4 Aqua از شبکه 4G پشتیبانی میکند و طبق اعلام شرکت سونی دارای 4 رنگ نقرهای، سفید، مشکی و صورتی خواهد بود.
Xperia M4 Aqua E2333
قیمت:
835,000 تومان
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارته |
ابعاد | 7.3 × 72.6 × 145.5 میلیمتر |
وزن | 135 گرم |
پردازنده | |
مدل پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 + Quad-core Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.0 و 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 405 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 5.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | LCD |
تکنولوژی صفحه نمایش | ips |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
حافظه | |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 128گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G- | دارد |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
4G- | دارد |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 |
توضیحات 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
Wi-Fi | دارد |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
GPS | دارد |
توضیحات GPS | A- GPS , GLONASS |
NFC | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | نسخه A2DP 4.1 |
USB | دارد |
نسخه USB | microUSB v2.0 |
دوربین | |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
ابعاد فیلم | رزولوشن 1080 × 1920 |
سرعت فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
توضیحات فیلم | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus )قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )قابلیت عکاسی HDR |
فوکوس اتوماتیک | no |
فلاش | دارد |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus )قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )قابلیت عکاسی HDR |
صدا | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
نوع زنگ | +eAAC , MP3 , WAV |
تماس ها | |
دفترچه تلفن | دارد |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
اطلاعات تماس ها | دارد |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Lollipop 5.0 |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
sms | دارد |
mms | دارد |
ایمیل | دارد |
Push Email | دارد |
Instant Messaging | دارد |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | دارد |
فرمت موسیقی | +eAAC , MP3 , WAV |
پخش ویدئو | دارد |
فرمت پخش ویدئو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | دارد |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
سایر مشخصات | |
رادیو | ندارد |
جک هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
حسگر ها | شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
فرمان صوتی | |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2400 میلیآمپر ساعت |
ظرفیت باتری | 2400 میلی آمپر ساعتی |
شارژدهی باتری | 488 ساعت |
زمان مکالمه | 13 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نوشتن نظر
توجه : HTML ترجمه نمی شود!
رتبه: بد خوب
کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: